Номер | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
3. Хирургические услуги и имплантация | |||
3.14. Хирургические операции | |||
3.1.1. | A16.07.001 | Удаление зуба (удаление подвижного однокорневого зуба) | 7 000 руб. |
3.1.1. | A16.07.001/1 | Удаление зуба (удаление подвижного многокорневого зуба) | 15 000 руб. |
3.1.2. | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 32 500 руб. |
3.1.3. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (удаление однокорневого зуба) | 12 000 руб. |
3.1.3. | A16.07.001.002/1 | Удаление постоянного зуба (удаление многокорневого зуба атравматичное) | 146 500 руб. |
3.1.4. | A16.07.001.003 | Костная пластика после экстракции зуба | 122 000 руб. |
3.1.4. | A16.07.001.003/1 | Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и\или отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 152 700 руб. |
3.1.4. | A16.07.001.003/2 | Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и\или отслоением слизисто-надкостничного лоскута с применением лазера | 163 000 руб. |
3.1.5. | A16.07.024 | Операция синус лифтинг |
201 500 руб |
3.1.5. | A16.07.024/1 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с применением лазера | 173 000 руб. |
3.1.5. | A16.07.024/2 | Удаление ретинированных и дистопированных зубов мудрости | 146 500 руб. |
3.1.5. | A16.07.024/3 | Удаление ретинированных и дистопированных зубов мудрости с применением лазера | 153 000 руб. |
3.1.5. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 7 000 руб. |
3.1.6. | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 162 000 руб. |
3.1.7. | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 15 000 руб. |
3.1.8. | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 12 000 руб. |
3.1.9. | A16.07.013 | Отероченный кюретаж лунки удаленного зуба | 8 000 руб. |
3.1.10. | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 12 000 руб. |
3.1.11. | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 10 000 руб. |
3.1.13. | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 35 000 руб. |
3.1.14. | A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 42 000 руб. |
3.1.15. | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 17 000 руб. |
3.1.16. | A16.07.026 | Гингивэктомия | 2 500 руб. |
3.1.17. | A16.07.089 | Гингивопластика | 25 000 руб. |
3.1.18. | A16.07.026 | Гингивэктомия | 2 500 руб. |
3.1.19. | A16.07.045 | Вестибулопластика | 32 000 руб. |
3.1.21. | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 23 000 руб. |
3.1.22. | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 25 000 руб. |
3.1.23. | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 27 000 руб. |
3.1.24. | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 42 000 руб. |
3.1.25. | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 15 000 руб. |
3.1.25. | A16.07.059.001 | Гемисекция зуба с применением лазера | 19 000 руб. |
3.1.26. | A16.07.015 | Секвестрэктомия | 22000 руб. |
3.1.27. | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 33 000 руб. |
3.1.28. | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 5 000 руб. |
3.1.29. | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 12 000 руб. |
3.1.30. | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 7 000 руб |
3.1.31. | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 руб. |
3.1.32. | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 55 000 руб. |
3.1.33. | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 80 000 руб. |
3.1.34. | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 23 000 руб. |
3.1.39. | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка после хирургического вмешательства) | 3 000 руб. |
3.1.40. | A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3 5000 руб. |
3.1.41. | A16.07.007 | Резекция верхушки хорня (резекция верхушки корня зуба с применением лазера, без стоимости материала) | 67 000 руб. |
3.1.42. | A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы (устранение одного экзостоза) | 17 000 руб. |
3.1.43. | A16.03.089/1 | Удаление экзостоза, хондромы (устранение одного экзостоза с применением лазера) | 23 000 руб. |
3.1.44. | A16.28.024 | Цистотомия (цистотомия в области 1-2 зубов) | 32 000 руб. |
3.1.45. | A16.28.024.001 | Цистотомия (цистотомия в области 3 и более зубов) | 35 000 руб. |
3.1.46. | A16.07.016/1 | Цистэктомия в области 1-2 зубов | 32 000 руб. |
3.1.47. | A16.07.016/2 | Цистэктомия в области 3 и более зубов | 35 000 руб. |
3.1.50. | A16.30.032/1 | Иссечение новообразования мягких тканей (иссечение тяжей с пластикой) | 35 000 руб. |
3.1.50. | A16.30.032/2 | Иссечение новообразования мягких тканей (иссечение тяжей с пластикой с применением лазера) | 45 000 руб. |
3.1.51. | A16.07.045/1 | Вестибулопластика елубление преддверия полости рта в области 6 зубов) | 45 000 руб. |
3.1.52. | A16.07.045/2 | Вестибулопластика бглубление преддверия полости рта в области 6 зубов с применением лазера) | 52 000 руб. |
3.1.53. | A16.07.045/3 | Всстибулопластика (углубление преддверия полости рта в области 10-12 зубов) | 63 000 руб. |
3.1.54. | A16.07.045/4 | Вестибулопластика белубление преддверия полости рта в области 10-12 зубов с применением лазера) | 72 000 руб. |
3.1.55. | A16.30.032/3 | Иссечение новообразования мягких тканей (лечение перикоронита (иссечение "капюшона") | 12 000 руб. |
3.1.56. | A16.30.032/4 | Иссечение новообразования мягких тканей (лечение перикоронита (иссечение "капюшона") с применением лазера) | 15 000 руб. |
3.1.57. | A16.07.032/5 | Иссечение новообразования мягких тканей (периостеотомия - внутренний разрез при периостите) | 13 000 руб. |
3.1.58. | A11.07.008.001 | Удаление пародонтальной кисты | 4 500 руб. |
3.1.59. | A11.07.008.002 | Удаление пародонтальной кисты с применением лазера | 6 000 руб. |
3.1.60. | A16.07.026.001 | Гингивоктомия (иссечение типертрофированной десны в области 1 зуба) | 7 000 руб. |
3.1.61. | A16.07.026.002 | Гингивоктомия (иссечение типертрофированной десны в области 1 зуба с применением лазера) | 9 000 руб. |
3.1.62. | A16.07.026.003 | Гингивэктомия в области каждого последующего зуба с применением лазера | 9 000 руб. |
3.1.63. | A16.07.089.001 | Гингивопластика в области 1 зуба с местными тканями | 13 000 руб. |
3.1.64. | A16.07.089.002 | Гингивопластика в области 1 зуба с местными тканями с применением лазера | 17 000 руб. |
3.1.65. | A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (коромарная репозиция лоскутом в области 1 зуба) | 42 000 руб. |
3.1.66. | A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта (коромарная репозиция лоскутом в области 1 зуба с применением лазера) | 47 000 руб. |
3.1.67. | A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта (латеральная ротация лоскута в области 1 зуба) | 52 000 руб. |
3.1.68. | A16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта (латеральная ротация лоскута в области 1 зуба с применением лазера) | 58 000 руб. |
3.1.69. | A16.07.040.005 | Лоскутная операция в полости рта (трансплантация свободного лоскута (эпителиального или десневого) с применением лазера) | 60 000 руб. |
3.1.70. | A16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта (трансплантация свободного лоскута (эпителиального или десневого) с применением лазера) | 62 000 руб. |
3.1.71. | A16.07.040.007 | Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана) в области 1 зуба | 35 000 руб. |
3.1.72. | A16.07.040.008 | Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана) в области 1 зуба с применением лазера | 42 000 руб. |
3.1.73. | A16.07.040.009 | Лоскутная операция в области 1 зуба (с введением остеопластических материалов) | 54 000 руб, |
3.1.74. | A16.07.040.010 | Лоскутная операция в области 1 зуба (с введением остеопластических материалов) с применением лазера. | 57 000 руб. |
3.1.75. | A11.03.001/1 | Биопсия костной ткани | 3 500 руб. |
3.1.76. | A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (стоматология хирургическая/наложение швов, за 1 шов) | 750 руб |
3.1.77. | A16.07.097.002 | Снятие швов (1 шва) | 500 руб. |
3.1.78. | A23.07.002.064.001 | Изготовление штифтовой конструкции Изготовление обтуратора в клинике | 12 000 руб. |
3.1.85. | A16.30.032/9 | Иссечение новообразования мягких тканей (удаление мягкотканного доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта с применением лазера) | 12 000 руб. |
3.1.86. | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (репозиция зуба) | 19 000 руб. |
3.1.87. | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 3 000 руб. |
3.1.88. | A16.07.095/1 | Остановка луночного кровотечения с применением лазера | 5 000 руб. |
3.1.89. | A16.03.089.001 | Удаление экзостоза (экзо-альвеолотомия в области 1 зуба) | 7 000 руб. |
3.1.90. | A16.03.089.002 | Удаление экзостоза (экзо-альвеолотомия в области 1 зуба с применением лазера) | 13 000 руб |
3.1.91. | A16.03.007.001 | Ампутация корня зуба | 23 000 руб. |
3.1.92. | A16.03.007.002 | Ампутация корня зуба с применением лазера | 27 000 руб. |
3.2. Имплантация, костная пластика | |||
3.2.1. | A16.07.054.001 | Установка и применение мини-имплантатов | 35 000 руб. |
3.2.2. | A16.07.054.002 | Удаление ортодонтического и мини-имплантата, простое | 16 000 руб. |
3.2.3. | A16.07.054.003 | Использование винтового, цилиндрического или корневидного имплантата | 56 000 руб, |
3.2.4. | A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование винтового, цилиндрического или корневидного имплантата, в сложных клинических условиях требующих одномоментного удаления зуба, закрытого синус - лифтинга и других реконструктивных операций) |
23 0000 руб. |
3.2.5. | A16.07.054.005 | Имплантация зигоматических имплантатов | 0 руб. |
3.2.6. | A16.07.054.006 | Удаление имплантата простое | 35 000 руб. |
3.2.7. | A16.07.054.007 | Удаление имплантата сложное, с альвеолотомией | 43 000 руб. |
3.2.8. | A16.07.054.008 | Улаление имплантата сложное (с альвсолотомией), с применением лазера | 57 000 руб. |
3.2.9. | A16.07.054.009 | Ревизия тканей, окружающих имплантат, стоимость анестезии не включена | 17 000 руб. |
3.2.10. | A16.07.054.010 | Ревизия тканей, окружающих имплантат (без стоимости анестезии) с применением лазера | 23 000 руб. |
3.2.11. | A16.07.054.011 | Установка формирователя десны (без стоимости анестезии) | 9 000 руб. |
3.2.12. |
A16.07.054.011 |
Установка формирователя десны c гингивопластикой (без стоимости анестезии) | 15 000 руб. |
3.2.13. | A16.07.054.012 A16.07.089 |
Установка формирователя десны c гингивопластикой (без стоимости анестезии) с применением лазера | 23 000 руб. |
3.2.14. | A16.07.054.013 | Установка формирователя десны | 12 000 руб. |
3.2.15. | A16.07.055.001 | Применение методики направленной костной регенерации в области 1-3 зубов | 35 000 руб. |
3.2.16. | A16.07.055.002 | Взятие соединительнотканного свободного трансплантата | 35 000 руб. |
3.2.17. | A16.07.055.003 | Взятие соединительнотканиого свободного трансплантата с применением лазера | 42 000 руб. |
3.2.18. | A16.07.055.004 | Синус-лифтинг закрытый | 80 000 руб. |
3.2.19. | A16.07.055.005 | Забор аугокостного трансплантата | 35 000 руб. |
3.2.20. | A16.07.055.006 | Забор аутокостного трансплантата с применением лазера | 42 000 руб. |
3.2.21. | A16.07.027 | Остеотомия челюсти (межкортикальная остеотомия) | 0 руб. |
3.2.22. | A16.07.055.007 | "Сэндвич" -пластика | 47 000 руб. |
3.2.23. | A16.07.055.008 | "Сэндвич"-пластика с применением лазера | 52 000 руб. |
3.2.24. | A16.07.055.009 | Имплантация изолирующей мембраны для направленной регенерации тканей (HPT) - использование PTFE мембраны (без учета стоимости мембраны) или другой изолирующей мембраны (резорбируемой) | 35 000 руб. |
3.2.25. | A16.07.055.010 | Удаление мембраны (2-ой этап HPT) | 17 000 руб. |
3.2.26. | A16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (пластика альвеолярного гребня аутокостью) | 57 000 руб. |
3.2.27. | A16.07.063.001 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (пластика альвеолярного гребня аутокостью с применением лазера) | 67000 руб. |
3.2.28. | A16.07.063.002 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (пластика альвеолярного гребня остеобразующим материалом) | 75 000 руб. |
3.2.29. | A16.07.063.003 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (пластика альвеолярного гребия остеобразующим материалом с применением лазера) | 82 000 руб. |
3.2.30. | A16.07.063.009 | "Винирная" пластика аутокостным блоком (трансплантатом) | 42 000 руб. |
3.2.32. | A16.07.063.010 | Костная пластика тоннельным способом в области 2-х зубов | 216 000 руб. |
3.2.32. | A15.07.002.001 | Использование тромбоцитного концентрата | 10 000 руб. |
3.2.33. | A16.07.089.003 | Костная пластика тоннельным методом (до 2 зубов) | 216 000 руб. |
3.2.34. | A16.07.089.004 | Костная пластика тоннельным методом (до 6 зубов) | 318 000 руб. |
3.2.35. | A16.07.089.005 | Костная пластика тоннельным методом (до 10 зубов) | 427 000 руб. |
3.2.37. | A16.30.058/1 A16.07.027 |
Удлинение коронковой части зуба с остеэктомией | 56 000 руб. |
3.2.38. | A16.30.058/2 A16.07.027 |
Удлинение коронковой части зуба с остежктомией с применением лазера | 63 000 руб. |
3.2.39. | A16.07.092.001 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 12 000 руб. |
3.2.40. | A11.07.011.001 | Медикаментозное сопровождение | 35 000 руб. |